led展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
led展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),led展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有39個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有190個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010北京國際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會(huì) | 2011第七屆廣州國際LED展 | 2011北京國際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會(huì) | 2012第八屆廣州國際LED展 | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡稱 | 廣州國際LED展 | 北京LED照明展 | 廣州國際LED展 | |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/4/21 | 2011/3/1 | 2011/4/27 | 2012/2/20 |
展會(huì)城市 | 北京 | 廣州 | 北京 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 光電技術(shù) | 光電技術(shù) | 光電技術(shù) | 光電技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 22 | 169 | 265 | 8 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 5 | 85 | 107 | 3 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責(zé)任公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 | 主辦單位: 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責(zé)任公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 |
主要介紹 | 行業(yè)背景:北京及周邊城市LED市場潛力巨大。 展會(huì)說明:LED市場因奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)迅速擴(kuò)展——鳥巢和各個(gè)場館大量使用LED、北京“世貿(mào)天街”廣場建成亞洲最大LED天幕、國慶六十周年天安門廣場大型LED顯示屏…… 此外,北京作為眾多連鎖企業(yè)的總部,采購LED訂單金額巨大,如國美電器、麥當(dāng)勞、家樂福等,往往由北京總部采購旗下全國連鎖店的LED用品。 上屆情況:作為2008年奧運(yùn)會(huì)主辦城市,北京城市面貌發(fā)生了巨大變化,LED應(yīng)用隨處可見。 | 展會(huì)展望:隨著2010年“世博會(huì)”和“亞運(yùn)會(huì)”在中國的舉辦,以及全球?qū)ED更多的認(rèn)知及應(yīng)用,我們深信LED產(chǎn)業(yè)在中國及全球的發(fā)展遠(yuǎn)景將深不可測。 上屆情況:尤其2008年中國成功舉辦的奧運(yùn)會(huì)期間,對(duì)LED的廣泛應(yīng)用將行業(yè)在全球推至一個(gè)全新的高度。 上屆情況: 2011展望 “2011第七屆廣州國際LED展(LED CHINA 2011)”將設(shè)六大展館、六萬平方,參展企業(yè)達(dá)900家。 | 展會(huì)說明:
北京國際LED展在為各展商搭建優(yōu)秀的商貿(mào)采購平臺(tái)的同時(shí),也扶植和鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新,這里不僅為您搭建最好的商貿(mào)采購的平臺(tái),更為您構(gòu)建起一個(gè)發(fā)布宣傳最新技術(shù)和產(chǎn)品的優(yōu)秀渠道。 展會(huì)展望:2011年我們將為更多的企業(yè)免費(fèi)組織提供環(huán)保產(chǎn)品的發(fā)布活動(dòng)。 上屆情況:強(qiáng)勢聯(lián)合,打造品牌展會(huì) 2011年北京國際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會(huì)(簡稱“北京國際LED展” CHINA LED EXPO),至今已成功舉辦四屆。 | 展會(huì)展望:
屆時(shí)將同期舉行:LED及LED照明行業(yè)技術(shù)交流論壇,展商自定主題產(chǎn)品研討會(huì)、新品發(fā)布會(huì)及2012中國(廣州)國際廣告標(biāo)識(shí)展(SIGN CHINA 2012)www.signchina-gz.com。 展會(huì)展望:其中,LED照明專區(qū)占3大展館,3萬平方,繼續(xù)成為LED CHINA 2012的重要組成部份,將有超過600家的LED照明廠商分別展示LED路燈、太陽能LED燈、日光燈、裝飾燈等各種室內(nèi)外LED照明新品及發(fā)展趨勢,備受業(yè)界關(guān)注。 展會(huì)說明:“廣州國際LED展”始于2005年,是全球首個(gè)集LED照明、LED顯示屏、LED廣告光源、LED封裝、LED芯片及LED設(shè)備等為一體的產(chǎn)業(yè)鏈商貿(mào)采購平臺(tái);經(jīng)過七年的國際推廣和品牌積累,已發(fā)展成為全球最為重要的LED產(chǎn)業(yè)盛會(huì),被業(yè)界譽(yù)為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的重要“風(fēng)向標(biāo)”。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場館 | 國家會(huì)議中心; | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲展館) | 國家會(huì)議中心; | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;展廳1+2+3 | ;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;11.3展廳 | ;展廳1;展廳2;其他展廳 | ;其他展廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 8800元; | 16000元; | 8800元; | 16500元; |
展會(huì)面積 | 16500平米; | 60000平米; | 12000平米; | 70000平米; |
特裝價(jià)格1 | 880元/平米; | 1400元/平米; | 880元/平米; | 1450元/平米; |
已開屆數(shù) | 6屆; | 3屆; | 7屆; | |
展會(huì)標(biāo)語 | 北京LED第一展
| 全球最大LED產(chǎn)業(yè)盛會(huì) | 北京LED第一展
| 全球最大LED產(chǎn)業(yè)盛會(huì) |
標(biāo)攤價(jià)格2 | 9800元; | 9800元; | 17800元; | |
展商數(shù)量 | 280家; | 900家; | 350家; | 1100家; |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/led%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html