車展展會對比分析報告
車展展會對比分析報告
根據好展會的統計,車展展推薦參加的展會數量有339個, 一般建議參加的展會數量有866個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中國國際廣播電視信息網絡展覽會 | 國際汽車摩托車及零部件專題展覽會--第十三屆中國(重慶)國際投資暨全球采購會 | 2010第八屆中國(廣州)國際汽車用品展覽會 | 第十三屆成都國際汽車展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國國際廣播電視信息網絡展覽會 | 渝洽會 | CHINA AAE | 成都車展 |
展會時間 | 2010/3/23 | 2010/5/20 | 2010/6/6 | 2010/9/18 |
展會城市 | 北京 | 重慶 | 廣州 | 成都 |
所屬行業 | 信息通信 | 交通工具 | 汽摩配件 | 交通工具 |
網絡支持數量 | 530 | 280 | 552 | 29 |
網絡反對數量 | 15 | 10 | 58 | 5 |
展會網站 | www.ccbn.cn/ | http://www.ccisf.com/ | www.ciaae.cn | http://www.cd-motorshow.com/index.asp |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 國家廣播電影電視總局 支持單位 中華人民共和國工業和信息化部 承辦單位 國家廣播電影電視總局廣播科學研究院 中國有線電視網絡有限公司 全國各省市自治區廣播電影電視局 | 主辦單位:中華人民共和國商務部 國務院三峽辦 重慶市人民政府 承辦單位:重慶市外經貿委 | 主辦單位: 中國對外貿易經濟合作企業協會 承辦單位: FCE 展覽公司 | 主辦單位: 成都市人民政府 承辦單位: 成都世紀城新國際會展中心 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:
CCBN前身是開辦于1993年的中國國際有線電視設備展覽會,2000年正式更名為中國國際廣播電視信息網絡展覽會。 展會說明:中國國際廣播電視信息網絡展覽會,英文全稱為China Content Broadcasting Network(簡稱CCBN),是由國家廣播電影電視總局主辦,廣播科學研究院聯合中國有線電視網絡有限公司及全國各省、自治區、直轄市廣播電視廳局共同承辦的一年一度的專業性、世界級廣播電視技術行業盛會。 上屆情況:展會共接待參觀觀眾近28萬人次,其中專業參觀觀眾達85000余人,亞洲、歐洲、美洲等海外參觀機構達300多家。 | 上屆情況:簽約投資項目349個,總投資達1500億元人民幣,全球采購達成合作意向853對,意向金額4.81億美元,同時,活動期間舉辦了20多場研討會,對接活動,無論規模、檔次、實效性均再創歷史新高,成為西部領先,國內一流的大型國際性展會,得到了商務部等國家有關部門和廣大參展參會客商的高度評價和充分認可。 展會展望: 第十三屆“渝洽會”定于2010年5月20—23日在重慶國際會議展覽中心舉行。 展會展望:在此,誠邀貴公司前來參加本次盛會,共享發展商機!。 | 展會展望:華南地區因緊鄰汽車改裝專業技能較高的港澳地區,受其觀念和技術影響汽車改裝市場發展速度較快,其先進的汽車改裝技術及時尚、前沿和個性化的汽車改裝理念必將引領我國汽車改裝的新潮流,并推動我國汽車用品及汽車改裝業的快速發展。 展會展望:預計從2007年開始,中國將經歷一個較高的汽車售后服務市場增長期。 上屆情況:預計到2010年,我國汽車售后服務市場經營額可以達到3000 億元人民幣以上。 | 上屆情況:漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司參與承辦四年來,為成都車展注入了大量國際化的元素、理念和模式,同時眾多知名廠商的大力投入,全方位的媒體報道,高質量的現場配套服務進一步提升了成都車展在全國的影響力和知名度,也標志著成都車展向國內A級車展邁出了更堅實的步伐。 展會說明: 2009年的成都車展無論從規模上還是在品質上均堪稱歷屆之最。 展會展望: 第十三屆成都國際車展將于2010年9月17-24日在成都世紀城新國際會展中心舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 重慶國際會議展覽中心 | 保利世貿博覽館; | 成都世紀城新國際會展中心 |
所在展廳 | ;一號館一層1A;一號館一層1B;一號館二層A;一號館三層A;二號館一層;三號館一層;四號館一層;五號館一層;六號館;七號館;八號館一號廳;八號館二號廳;9號館;一號館二層B;一號館三層B | ;一號館A;一號館序廳;二號館;二號館序廳;三號館;三號館序廳;一號館B;一號館C;其他展廳 | ;一層二號館 | ;1號館;1-2號連接館;2號館;2-3號連接館;3號館;3-4號連接館;4號館;4-5號連接館;5號館;5-6號連接館;6號館;6-7號連接館;7號館;7-8號連接館;8號館;8-9號連接館;9號館;其他展廳 |
標攤價格1 | 12000元; | 8000元; | 8000元; | |
展會面積 | 69000平米; | 55000平米; | 20000平米; | 119950平米; |
已開屆數 | 17屆; | 12屆; | 7屆; | 12屆; |
展商數量 | 1000家; | 800家; | 300家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E8%BD%A6%E5%B1%95%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html