眼鏡展會對比分析報告
眼鏡展會對比分析報告
根據好展會的統計,眼鏡展推薦參加的展會數量有51個, 一般建議參加的展會數量有26個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 第十屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 2011第十一屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 2012第十二屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 上海眼鏡展 | 上海眼鏡展 | |
展會時間 | 2010/1/8 | 2010/2/25 | 2011/2/18 | 2012/2/22 |
展會城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業 | 辦公用品 | 辦公用品 | 辦公用品 | 辦公用品 |
網絡支持數量 | 142 | 417 | 292 | 68 |
網絡反對數量 | 25 | 20 | 86 | 11 |
展會網站 | www.yjexpo.com | http://www.chinaoptics.com/Zhanhui/shh2010/shh2010.html | http://www.siof.cn/ | http://www.siof.cn/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國輕工業商會 國際協辦:黎巴嫩國際展覽集團公司 協辦單位:國家眼鏡產品質量監督檢驗中心 上海勵業展覽服務有限公司 | 主辦單位:中國眼鏡協會 中國輕工業對外經濟技術合作公司 協辦單位:香港東方國際展覽有限公司 | 主辦單位: 中國眼鏡協會 中國輕工業對外經濟技術合作公司 協辦單位: 東方國際展覽有限公司 | 主辦單位: 中國眼鏡協會 中國輕工業對外經濟技術合作公司 協辦單位: 東方國際展覽有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:中國眼鏡業的競爭與發展,現已形成華南地區、浙江溫州、江蘇丹陽、上海、北京等主要的生產基地。 上屆情況:我國已發展成為世界主要眼鏡消費國家和生產國家。 展會展望:★展會概括: 2010上海世博會將標志著中國經濟正在不可逆轉的闊步走向世界經濟強國。 | 展會說明:上海眼
鏡展被業界一致肯定為亞洲區最大規模、最適時的眼鏡展,將繼續以具創意及多元化的眼鏡產
品及科技,為業界帶來新驚喜。 上屆情況: 回顧上屆的上海眼鏡展,創造出令人鼓舞的新紀錄 -總展覽面積有38,000平方米,而包括供應 商和代理商在內的參展商數目達770 家,分別來自25個國家和地區,其中283家更是海外參 展商, 總數占37%, 展示了339個國際品牌, 這再一次肯定了我們的國際地位! 承著上屆的佳績, 第十一屆中國眼鏡會正準備見證新奇跡! 本屆中國眼鏡會將繼續成為一個絕不能 錯過的交流平臺和交易盛會, 展出具創意的眼鏡產品及高科技。 展會說明:2011第十一屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 (SIOF 2011)將于2011年2月18至20日舉行。 | 展會說明:
鏡展被業界一致肯定為亞洲區最大規模、最適時的眼鏡展,將繼續以具創意及多元化的眼鏡產品及科技,為業界帶來新驚喜。 上屆情況:回顧上屆的上海眼鏡展,創出令人鼓舞的新紀錄 -總展覽面積有38,000平方米,而包括供應商和代理商在內的參展商數目達770 家,分別來自25個國家和地區,其中283家更是海外參展商, 總數占37%, 展示了339個國際品牌, 這再一次肯定了我們的國際地位!承著上屆的佳績, 第十一屆中國眼鏡會正準備見證新奇跡! 本屆中國眼鏡會將繼續成為一個絕不能錯過的交流平臺和交易盛會, 展出具創意的眼鏡產品及高科技。 展會說明:2012第十二屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 (SIOF 2011)將于2012年2月22至24日在中國上海世博展覽館舉行。 | |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海世貿商城; | 上海光大會展中心; | 上海光大會展中心; | 上海世博展覽館; |
所在展廳 | ;一層展廳;三層展廳東 | ;西館一層;西館二層;西館三層;東館 | ;西館一層;西館二層;西館三層;東館;外館(T館);其他展廳 | ;其他展廳 |
展會面積 | 9050平米; | 38000平米; | 38000平米; | 38000平米; |
特裝價格1 | 800元/平米;700元/平米;1300元/平米;1100元/平米; | 2500元/平米; | 2464元/平米; | |
已開屆數 | 9屆; | 9屆; | 10屆; | 11屆; |
展會標語 | 這是中國官方認可和規模最大的國際眼鏡工業和貿易展覽會之一,也是亞洲區內名牌薈萃的國際眼鏡業展覽 | 這是中國官方認可和規模最大的國際眼鏡工業和貿易展覽會之一,也是亞洲區內名牌薈萃的國際眼鏡業展覽 | 這是中國官方認可和規模最大的國際眼鏡工業和貿易展覽會之一,也是亞洲區內名牌薈萃的國際眼鏡業展覽 | |
展商數量 | 770家; | 694家; | 780家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E7%9C%BC%E9%95%9C%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html