照明展會對比分析報告
照明展會對比分析報告
根據好展會的統計,照明展推薦參加的展會數量有150個, 一般建議參加的展會數量有611個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中國(北京)第十一屆國際照明電器博覽會 | 2010北京國際LED顯示技術及LED城市景觀照明展覽會 | 2010上海國際專業燈光音響展覽會 | 2011第七屆廣州國際LED展 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 北京照明展 | 上海國際專業燈光音響展覽會 | 廣州國際LED展 | |
展會時間 | 2010/4/10 | 2010/4/21 | 2010/10/12 | 2011/3/1 |
展會城市 | 北京 | 北京 | 上海 | 廣州 |
所屬行業 | 光電技術 | 光電技術 | 音響樂器 | 光電技術 |
網絡支持數量 | 445 | 22 | 1240 | 169 |
網絡反對數量 | 21 | 5 | 39 | 85 |
展會網站 | www.utex.com.cn/beijing | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.prolightsound.com | www.ledchina-gz.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國照明學會 中貿聯國際展覽有限公司 | 主辦單位: 中國電子信息產業集團公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責任公司 | 主辦單位 法蘭克褔展覽(香港)有限公司 上海國際展覽中心有限公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:
聯手中國照明學會打造,再創新紀錄
本次展會聯合中國照明學會,預計將迎來逾300家展商參展,分別來自中國大陸、香港、臺灣、美國、德國、日本、韓國等國家與地區,展覽總面積將超過20,000平方米。 展會展望: 重點推出LED節能科技照明主題展區 隨著環渤海經濟區的發展和大北方區經濟的全面崛起,使越來越多的城市在城市亮化、場館建設、市政項目、大型廣場、道路交通、購物中心和娛樂建設項目中為LED產業帶來廣闊的市場空間。 展會展望:本屆展會突出LED節能主題,特設LED專區。 | 行業背景:北京及周邊城市LED市場潛力巨大。 展會說明:LED市場因奧運經濟的推動迅速擴展——鳥巢和各個場館大量使用LED、北京“世貿天街”廣場建成亞洲最大LED天幕、國慶六十周年天安門廣場大型LED顯示屏…… 此外,北京作為眾多連鎖企業的總部,采購LED訂單金額巨大,如國美電器、麥當勞、家樂福等,往往由北京總部采購旗下全國連鎖店的LED用品。 上屆情況:作為2008年奧運會主辦城市,北京城市面貌發生了巨大變化,LED應用隨處可見。 | 展會展望:隨著2010年“世博會”和“亞運會”在中國的舉辦,以及全球對LED更多的認知及應用,我們深信LED產業在中國及全球的發展遠景將深不可測。 上屆情況:尤其2008年中國成功舉辦的奧運會期間,對LED的廣泛應用將行業在全球推至一個全新的高度。 上屆情況: 2011展望 “2011第七屆廣州國際LED展(LED CHINA 2011)”將設六大展館、六萬平方,參展企業達900家。 | |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 國家會議中心; | 上海新國際博覽中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;八號館一號廳;八號館二號廳;10號館 | ;展廳1+2+3 | ;W1館;W2館 | ;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;11.3展廳 |
標攤價格1 | 9600元; | 8800元; | 22000元; | 16000元; |
展會面積 | 12254平米; | 16500平米; | 23000平米; | 60000平米; |
特裝價格1 | 1000元/平米; | 880元/平米; | 1400元/平米; | |
研討會/論壇 | 中國照明論壇;大功率LED節能論壇 工程照明推介會;照明配件企業推介會; | “LED與光電顯示設備在后奧運時代北方地區的應用”專題研討會 | 電視演播技術論壇;上海世博會與文化演藝業論壇 第四屆全國音視頻技術論壇暨音視頻工程商大會 首屆全國藝術表演團體院長論壇 2009上海國際專業燈光音響展覽會企業產品推介會 | |
已開屆數 | 10屆; | 7屆; | 6屆; | |
展會標語 | 中國北方最大的照明展會 | 北京LED第一展
| 精彩世博 聲色俱全 共襄盛舉 齊聚上海 | 全球最大LED產業盛會 |
展商范圍 | 來自中國大陸、香港、臺灣、美國、德國、日本、韓國等國家與地區 | 并著重組織俄羅斯、蒙古、朝鮮、日本、韓國、中亞、東歐等國家和地區的外商 | 19個國家與地區共403家展商參加 | |
展商數量 | 350家; | 280家; | 403家; | 900家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E7%85%A7%E6%98%8E%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html