廚衛展會對比分析報告
廚衛展會對比分析報告
根據好展會的統計,廚衛展推薦參加的展會數量有29個, 一般建議參加的展會數量有107個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第15屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | 2011第16屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | 2011中國(廣州)國際衛浴及建筑陶瓷展 | 2012第17屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | 廣州衛陶展 | 中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | |
展會時間 | 2010/5/26 | 2011/5/25 | 2011/7/8 | 2012/5/23 |
展會城市 | 上海 | 上海 | 廣州 | 上海 |
所屬行業 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網絡支持數量 | 174 | 276 | 309 | 4 |
網絡反對數量 | 15 | 31 | 10 | 5 |
展會網站 | www.wes-expo.com.cn/building/index-cn.asp | www.wes-expo.com.cn | www.sani-ceramex.com/ | www.wes-expo.com.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:上海環球展覽有限公司 承辦單位:上海環球展覽有限公司 | 主辦單位:上海環球展覽有限公司 承辦單位:上海環球展覽有限公司 | 主辦單位 中國對外貿易中心(集團) 中國建筑衛生陶瓷協會 承辦單位 中國對外貿易廣州展覽公司 廣州博亞展覽發展有限公司 | 主辦單位:上海環球展覽有限公司 承辦單位:上海環球展覽有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:
2009年展會吸引了海內外8.8萬商家和專業人士到會參觀和訂貨,32.3%參展商反饋成交額人民幣45.35億元,美元8.66億元,總金額約人民幣104.5億元人民幣。 展會說明:亞洲最具規模、世界最具影響 第15屆中國國際建筑貿易博覽會與第15屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會將于2010年5月26 - 29日在上海新國際博覽中心舉辦,屆時將有百萬張參觀券和請柬根據組織單位悉心建立的國內外買家數據庫及時送達專業人士手中;另外通過政府、各相關行業協會、社團組織、官方參觀團、貿易參觀團、專家團來現場參觀指導交流。 | 上屆情況:
2010年展會吸引了海內外7.85萬商家和專業人士到會參觀和訂貨,35.7%參展商反饋成交額人民幣57.71億元,美元7.9億元,總金額約人民幣111.64億元人民幣。 展會展望:第16屆中國國際建筑貿易博覽會與第16屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會將于2011年5月25 – 28日在世博主題館與上海新國際博覽中心同時舉辦,屆時將有百萬張參觀券和請柬根據組織單位悉心建立的國內外買家數據庫及時送達專業人士手中;另外通過政府、各相關行業協會、社團組織、官方參觀團、貿易參觀團、專家團來現場參觀指導交流。 | 展會說明:
* 與海外同類型的知名展覽會合作,通過多種形式廣泛而深入的宣傳廣州衛陶展,合作推廣范圍涉及美國、德國、法國、日本、俄羅斯、中東、馬來西亞等地的知名建材展,如法國Batimat、德國ISH、意大利Cersaie、阿聯酋Big5等。 展會說明: * 在一年兩屆的廣交會上進行廣泛而深入的推廣,與具有"亞洲家居交易中心"之稱的中國(廣州)國際家具博覽會進行聯動宣傳。 上屆情況:自獨立成展以來,廣州衛陶展很好地傳承了廣州建博會的品牌效應和客商資源,在國家級權威協會--中國建筑衛生陶瓷協會的指導和協助策劃下,不斷提升辦展品質,加強與產地、品牌、設計師、經銷商、房地產、酒店、海外商團等產業鏈上下游各方的合作與互動,現已成為集"時尚發布、行業交流、商貿互動"于一體的國際性綜合展會平臺。 | 上屆情況:
2011年展會吸引了海內外7.85萬商家和專業人士到會參觀和訂貨,35.7%參展商反饋成交額人民幣57.71億元,美元7.9億元,總金額約人民幣111.64億元人民幣。 展會展望:第17屆中國國際建筑貿易博覽會與第17屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會將于2012年5月23– 26日在世博主題館與上海新國際博覽中心同時舉辦,屆時將有百萬張參觀券和請柬根據組織單位悉心建立的國內外買家數據庫及時送達專業人士手中;另外通過政府、各相關行業協會、社團組織、官方參觀團、貿易參觀團、專家團來現場參觀指導交流。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;E1館;E2館;E3館;E4館;其他展廳 | ;1.2展廳;2.2展廳;3.2展廳;其他展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;E1館;E2館;E3館;E4館;其他展廳 |
標攤價格1 | 1458元; | 1458元; | 10000元; | |
展會面積 | 11500平米; | 90000平米; | 30000平米; | 92000平米; |
特裝價格1 | 658元/平米; | 900元/平米; | 1210元/平米; | |
已開屆數 | 14屆; | 15屆; | 12屆; | 16屆; |
展會標語 | 亞洲最具規模、世界最具影響 | 亞洲最具規模、世界最具影響 | 國內唯一一個主辦單位覆蓋行業上下游的建筑裝飾行業展會 | 亞洲最具規模、世界最具影響 |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E5%8E%A8%E5%8D%AB%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
