包裝展會對比分析報告
包裝展會對比分析報告
根據好展會的統計,包裝展推薦參加的展會數量有68個, 一般建議參加的展會數量有163個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第十七屆中國國際包裝工業展覽會 | 第十屆中國上海國際包裝和食品加工技術展覽會 | 2010北京國際包裝博覽會 | 2010年中國第十六屆中國國際加工、包裝及印刷科技展覽 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第十七屆中國國際包裝工業展覽會 | 中國加工包裝展 | ||
展會時間 | 2010/3/9 | 2010/5/19 | 2010/6/2 | 2010/7/14 |
展會城市 | 廣州 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業 | 印刷包裝 | 印刷包裝 | 印刷包裝 | 印刷包裝 |
網絡支持數量 | 32 | 493 | 141 | 548 |
網絡反對數量 | 1 | 17 | 2 | 21 |
展會網站 | http://www.2456.com/JasperWeb/Shows/sid-259/lang-simp/Details.aspx | http://www.packtech-foodtech.com.cn | http://www.chipf.com.cn/ | http://www.propakchina.com/cn/index.asp |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 雅式展覽服務有限公司 中國對外貿易中心(集團) 承辦單位 中國對外貿易廣州展覽公司 協辦單位 廣東省包裝技術協會 廣東省輕工業協會 北京雅展展覽服務有限公司 | 主辦單位: 中國食品和包裝機械工業協會 中國包裝和食品機械總公司 法國愛博展覽集團 | 主辦單位: 中國包裝聯合會 承辦單位: 北京尚元世博展覽有限公司 | 承辦單位: 華漢國際會議展覽(上海)有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:現場近82%的參展商表示將繼續參加「2010中國國際包裝工業展」及「2010中國國際飲料工業展」。 上屆情況:2009年度展會吸引了來自14個國家及地區近300家知名參展商參與。 | 上屆情況:
自2000年建展至今展會規模擴大了60%,短短九年,國家展團以每年增加一個的速度遞增。 展會展望:一年一屆的中國上海國際包裝和食品加工技術展(CHINA PACKTECH&FOODTECH)將于2010年5月19至21日在上海新國際博覽中心如期舉辦第十屆。 上屆情況: 在展會激烈競爭的今天,CHINA PACKTECH&FOODTECH這一新興品牌已成為國內同行業中參觀商選購設備、了解國內外食品機械及相關產品發展趨勢及現狀的首選展會。 | 展會說明:
此次博覽會是由亞洲包裝聯合會主席、中國包裝聯合會會長石萬鵬先生提議并發起的。 展會展望:經驗表明: 在國際經濟貿易合作上這將是一個黃金發展時期,在中國作為朝陽產業的包裝行業面臨著前所未有的機遇和挑戰。 展會展望:進入二十一世紀以來,十三億人口的中國將走出低收入國家行列并向中等收入國家邁進。 | 上屆情況:2010年中國第十六屆中國國際加工、包裝及印刷科技展覽(簡稱中國加工包裝展), 今年7月在上海,為中國包裝加工行業在世界經濟不景氣的時機,帶來了高質量的觀眾并且為該行業未來的發展起了強勁地推進作用。 展會說明: 我們邀請您分享行業盛會,ProPak China 2010的銷售已經開始,將于2010年7月14-16在上海新國際博覽中心舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 上海新國際博覽中心; | 中國國際展覽中心(順義新館) | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;2.1展廳;3.1展廳;4.1展廳;5.1展廳;8.1展廳 | ;E1館 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;五號館 | ;W1館;W2館;W3館 |
標攤價格1 | 8000元; | 8800元; | 14800元; | |
展會面積 | 55000平米; | 11500平米; | 60000平米; | 34500平米; |
特裝價格1 | 900元/平米; | 880元/平米; | 410元/平米; | |
已開屆數 | 16屆; | 9屆; | 15屆; | |
展會標語 | 中國最大規模包裝展; | 打造一流的專業化展會是我們不懈追求的目標 | 全球發展最快、規模最大,最具潛力的包裝市場 | |
展商數量 | 500家; | 152家; | 500家; | 530家; |
觀眾人數 | 45362人; | 8000人; | 30667人; | 14756人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E5%8C%85%E8%A3%85%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html