保健食品展會對比分析報告
保健食品展會對比分析報告
根據好展會的統計,保健食品展推薦參加的展會數量有2個, 一般建議參加的展會數量有53個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2016第17屆中國(廣州)國際營養品.健康食品及有機產品展覽會 | 2017第18屆中國(廣州)國際營養品.健康食品及有機產品展覽會 | 2010中國無糖食品展覽會 | 2010第九屆中國(廣州)國際營養品.健康食品及有機產品展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 國際營養品.健康食品展 | 國際營養品.健康食品展 | 廣州有機食品展覽會 | |
展會時間 | 2016/6/29 | 2017/6/16 | 2010/4/1 | 2010/9/15 |
展會城市 | 廣州 | 廣州 | 上海 | 廣州 |
所屬行業 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 |
網絡支持數量 | 3 | 3 | 4 | 68 |
網絡反對數量 | 0 | 0 | 1 | 60 |
展會網站 | www.gzxazl.com | www.gzxazl.com | http://www.sfexpo.org.cn/ | www.gzspz.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | ||
主辦信息 | 指導主辦:中國食品工業協會 中國糧油學會油脂分會 中國營養產業國際交流協會 廣東省保健食品行業協會 支持單位:中國食品報 智利領事館 哥倫比亞商會 西班牙中國商會 歐盟商會 承辦單位:廣州市藝帆展覽服務有限公司 | 指導主辦:中國食品工業協會 中國糧油學會油脂分會 中國營養產業國際交流協會 廣東省保健食品行業協會 廣州進口食品質量管理協會 支持單位:中國食品報 智利領事館 哥倫比亞商會 西班牙中國商會 歐盟商會 承辦單位:廣州市藝帆展覽服務有限公司 | 主辦單位: 中華全聯/中國同源有限公司 承辦單位: 上海天盛會展服務有限公司 | 主辦單位:中國營養產業國際交流協會 廣東省保健食品行業協會 廣州市億帆展覽服務有限公司 承辦單位:廣州市藝帆展覽服務有限公司 支持單位:中華有機與自然食品協會 臺北世界貿易中心 臺灣健康食品協會 中華有機農業協會 新疆共享認證咨詢有限公司 馬中友好協會 南京環球有機食品研究咨詢中心 |
主要介紹 | 上屆情況:
從今年6月起,展會招商工作已全面啟動,這里是高端食品廠商的集聚地。 展會展望:專業團隊邀請全國食品及飲料的代理商,經銷商,批發商,酒類專門店,餐飲業者,政府機關特殊采購部門、百貨商超連鎖超市,藥房藥店連鎖經銷商,航空公司,銀行,外企事業單位,機場免稅店,酒吧、會所等采購決策人;邀請前16屆展會積累的專業買家數萬名;預計本次觀眾突破55000人次。 展會說明:在海內外廣大參展商、業界人士的大力支持下,取得長足進步,已成為業內公認全國高端食品行業規模最大,參展效果最好的行業盛會。 | 上屆情況:
從今年7月起,展會招商工作已全面啟動,這里是高端食品廠商的集聚地。 展會展望:專業團隊邀請全國食品及飲料的代理商,經銷商,批發商,酒類專門店,餐飲業者,政府機關特殊采購部門、百貨商超連鎖超市,藥房藥店連鎖經銷商,航空公司,銀行,外企事業單位,機場免稅店,酒吧、會所等采購決策人;邀請前17屆展會積累的專業買家數萬名;預計本次觀眾突破65000人次。 展會說明:在海內外廣大參展商、業界人士的大力支持下,取得長足進步,已成為業內公認全國高端食品行業規模最大,參展效果最好的行業盛會。 | 上屆情況:糖尿病人的不斷增加,除了給制藥工業帶來了新的增長點外,也給食品行業開辟了市場空間。 上屆情況:隨著人們生活水平的不斷提高,健康水平也得到了相應的提升,然而,現代“富貴病”也隨之而來。 上屆情況:一些零售藥店也相應增設了糖尿病人無糖食品和藥品專賣。 | 上屆情況:
舉辦地廣州錦漢展覽中心位于廣州市商業中心地帶,北側緊鄰廣州火車站,南面是中國大酒店和東方賓館兩家五星級酒店,中心直通廣州地鐵2號線,乘地鐵可以快速到達市區和周邊各地。 展會說明: 觀眾組織: 2010第九屆中國(廣州)國際營養品.健康食品及有機產品展覽會得到政府及相關部門大力支持,與廣東電視臺、深圳電視臺、廣州日報、羊城晚報、南方都市報、鳳凰衛視、香港大公報等媒體合作全程報道,及巴士廣告、大型戶外廣告投放,將吸引港澳臺專業觀眾10萬人前來參觀采購。 |
展品范圍 | 氨基酸;白酒;白酒啤酒;包裝;包裝材料;包裝機;包裝機械;保??;保健茶;保健酒;保健飲料;補品;補血劑;草藥;茶葉;處方;處方藥;傳統中藥;大米;蛋白;蛋白質;蛋類;調節;豆類;豆制品;發酵;非處方藥;非處方藥品;蜂產品;功能性飲料;果酒;果蔬;果汁;海產;海產品;海藻;海藻食品;黑色;黑色食品;花粉;花果茶;化合物;機械;加工設備;堅果;減肥;減肥食品;健康;健康食品;金屬探測器;菌類;咖啡;咖啡飲品;可可;礦泉水;礦物;礦物質;冷凍;冷凍食品;蘆薈;綠色食品;酶化;美容;美容食品;面條;奶制品;農產品;胚芽;噴碼;噴碼設備;啤酒;葡萄;葡萄酒;強化食品;人參;肉類;肉制品;乳制品;膳食替代品;生產加工;生態學;生物;食品;食品包裝;食品機械;食用纖維;食用油;蔬菜;蔬菜汁;水果;水果干;素食;探測;探測器;特制食品;提取物;脫水;脫水食品;維生素;五谷;纖維;鮮果蔬;香檳;香檳酒;小麥;休閑;休閑食品;藥品;藥膳;藥膳食品;葉綠素;益智食品;飲料;飲品;營養;營養補充劑;營養品;營養強化食品;營養食品;營養素;有機茶;有機產品;有機大米;有機農;有機肉;魚油;雜糧;脂肪;脂肪酸;植物;植物提取物;植物油;中草藥;中藥;滋補品; | 氨基酸;白酒;白酒啤酒;包裝;包裝材料;包裝機;包裝機械;保??;保健茶;保健酒;保健飲料;補品;補血劑;草藥;茶葉;處方;處方藥;傳統中藥;大米;蛋白;蛋白質;蛋類;調節;豆類;豆制品;發酵;非處方藥;非處方藥品;蜂產品;功能性飲料;果酒;果蔬;果汁;海產;海產品;海藻;海藻食品;黑色;黑色食品;花粉;花果茶;化合物;機械;加工設備;堅果;減肥;減肥食品;健康;健康食品;金屬探測器;菌類;咖啡;咖啡飲品;可可;礦泉水;礦物;礦物質;冷凍;冷凍食品;蘆薈;綠色食品;酶化;美容;美容食品;面條;奶制品;農產品;胚芽;噴碼;噴碼設備;啤酒;葡萄;葡萄酒;強化食品;人參;肉類;肉制品;乳制品;膳食替代品;生產加工;生態學;生物;食品;食品包裝;食品機械;食用纖維;食用油;蔬菜;蔬菜汁;水果;水果干;素食;探測;探測器;特制食品;提取物;脫水;脫水食品;維生素;五谷;纖維;鮮果蔬;香檳;香檳酒;小麥;休閑;休閑食品;藥品;藥膳;藥膳食品;葉綠素;益智食品;飲料;飲品;營養;營養補充劑;營養品;營養強化食品;營養食品;營養素;有機茶;有機產品;有機大米;有機農;有機肉;魚油;雜糧;脂肪;脂肪酸;植物;植物提取物;植物油;中草藥;中藥;滋補品; | ||
展會場館 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 上海光大會展中心; | 廣州錦漢展覽中心; |
所在展廳 | ;西館一層 | ;1號粵秀+海珠;其他展廳 | ||
展會面積 | 38180平米; | 7500平米; | 20310平米; | |
展會標語 | 南中國食品展覽會—打造中國食品第一交易平臺 | 南中國食品展覽會—打造中國食品第一交易平臺 | 業內公認全國營養行業規模最大、人氣最旺、效果最好的專業盛會
打造中國高端食品第一交易平臺 |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.diselbiotech.cn/project/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html