展會信息
基本信息
“第13屆中國(廣州)國際物流展覽會”物流行業首屈一指的國際盛會
LOGISTICS CHINA匯集了來自珠江三角洲地區的眾多物流需求者,他們來自香港、廣州、珠海、澳門、東莞及深圳等主要城市。在這里會晤最重要的不同行業客戶群,都將有助于您事業的進一步發展。
中國加入WTO和經濟全球化,為中國物流業提供了廣闊的發展空間。目前,全球10家最大的零售企業,已有三分之二在中國建立了自己的采購中心。 「物流」已成為中國經濟市場上的最熱點之一。專家預測,2010年中國的物流市場容量將發展到11972億元人民幣。
國內領先的物流展(全面涉及運輸與物流、設備、信息技術及供應鏈管理的展覽)Logistics China 2006吸引了來自10多個不同國家及地區的超過200名展商,展會面積達到12000平方米,匯聚了10多個國家及地區的2萬多名專業觀眾,Logistics China在中國具有舉足輕重的影響力。
展品范圍
叉車、起重機、工業門、貨架、升降/搬運設備,汽車尾板、立體庫、傳動與輸送設備、自動化系統、線棒產品、RFID與自動識別技術、托盤,卡板、腳輪、工位器具、周轉箱、倉庫籠、清潔設備及技術、包裝設備與材料、分揀系統、稱重與測量設備、一體化供應鏈管理系統、機器人物料搬運系統、機電一體化技術等、港口、機場、郵政、集裝箱運輸、商用車輛、物流服務與交通運輸等。貨運代理/第三方物流、物流地產、工業地產、物流園區、公路/鐵路運輸、集裝箱運輸、多式聯運、航空貨運、海運、機場、港口、郵政、倉儲、快遞、私人運輸公司、GPS、RFID與自動識別技術、物流及運輸信息管理系統、相關服務(銀行、保險、咨詢等)、運輸車輛、特種運輸等。
參展價格
價格類別 | 價格 | 價格說明 |
---|---|---|
標攤價格 | 20000 元 | A區:12平 |
標攤價格 | 12000 元 | B區: |
標攤價格 | 8000 元 | C區: |
標攤價格 | 6000 元 | D區 |
特裝價格 | 1500 元/平米 | A區:36㎡起租 |
特裝價格 | 1200 元/平米 | B區:36㎡起租 |
特裝價格 | 800 元/平米 | C區:36㎡起租 |
特裝價格 | 600 元/平米 | D區:36㎡起租 |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
電視媒體 | 廣東電視臺 |
電視媒體 | 深圳電視臺 |
電視媒體 | 鳳凰衛視臺 |
電視媒體 | 廣東電視臺珠江頻道 |
電視媒體 | 南方電視臺 |
電視媒體 | 廣州電視臺 |
平面媒體 | 《現代物流報》 |
平面媒體 | 《航運交易公報》 |
平面媒體 | 《中國船舶報》 |
平面媒體 | 《中國水運報》 |
平面媒體 | 《中國產經新聞》 |
平面媒體 | 《中國經濟時報》 |
平面媒體 | 《中國工業報》 |
平面媒體 | 《中國化工報》 |
平面媒體 | 《廣州日報》 |
平面媒體 | 《參考消息》 |
平面媒體 | 《信息時報》 |
平面媒體 | 《新快報》 |
平面媒體 | 《粵港信息日報》 |
平面媒體 | 《深圳商報》 |
平面媒體 | 《香港大公報》 |
平面媒體 | 《國際商報口岸周刊》 |
平面媒體 | 《深圳特區報》 |
平面媒體 | 《中國服裝報》 |
平面媒體 | 《MM現代制造》 |
平面媒體 | 《物流技術與應用》 |
平面媒體 | 《工業設備商情》 |
平面媒體 | 《現代物流》 |
平面媒體 | 《物流技術》 |
平面媒體 | 《中國物流與采購》 |
平面媒體 | 《物流時代》 |
平面媒體 | 《零售世界》 |
平面媒體 | 《淘金資訊》 |
平面媒體 | 香港《索引社》 |
平面媒體 | 《中國遠洋航務》 |
平面媒體 | 《中外物流快訊》 |
平面媒體 | 《發現資源》 |
平面媒體 | 《深圳船務》 |
平面媒體 | 《中國港口》 |
平面媒體 | 《運輸經理世界》 |
平面媒體 | 《鐵路采購與物流》 |
平面媒體 | 《中國儲運》 |
平面媒體 | 《物流資訊》 |
平面媒體 | 《物流時代》 |
平面媒體 | 《中國物流》 |
平面媒體 | 《貨運物流資訊》 |
平面媒體 | 《亞洲航運物流》 |
平面媒體 | 《香港船務/船務公報》 |
平面媒體 | 《物流》 |
平面媒體 | 《物流技術和戰略》 |
平面媒體 | 《物暢其流》 |
平面媒體 | 《機械大黃頁》 |
平面媒體 | 《專用汽車》 |
平面媒體 | 《中國會展》 |
平面媒體 | 《香港時信商業咨詢》 |
平面媒體 | 《占美機構》 |
平面媒體 | 《香港索引社》 |
平面媒體 | 《工業設備商情》 |
平面媒體 | 《MM現代制造》 |
平面媒體 | 《超商網》 |
平面媒體 | 《財富》 |
平面媒體 | 《零售世界》 |
平面媒體 | 《連鎖與特許》 |
平面媒體 | 《國際貿易》 |
平面媒體 | 《進出口經理人》 |
平面媒體 | 《經理人世界》 |
平面媒體 | 《IT經理世界》 |
平面媒體 | 《中外食品》 |
平面媒體 | 《糧食流通技術》 |
平面媒體 | 《家用電器》 |
平面媒體 | 《商業時代》 |
平面媒體 | 《造紙業自動化》 |
平面媒體 | 《中國煙草》 |
平面媒體 | 《8TONE資訊》 |
平面媒體 | 《廣東建材》 |
網絡媒體 | 中國物流人才網 |
網絡媒體 | 中國物流產品網 |
網絡媒體 | 中國重卡網 |
網絡媒體 | 浙江物流網 |
網絡媒體 | 東方物流頻道 |
網絡媒體 | 錦程國際物流網 |
網絡媒體 | 中國物流與采購聯合網 |
網絡媒體 | 航運在線 |
網絡媒體 | 中國物流聯合網 |
網絡媒體 | 中國物流設備網 |
網絡媒體 | 環球物流網 |
網絡媒體 | 物流資訊 |
網絡媒體 | 中國國際貨運網 |
網絡媒體 | 金貿物流網 |
網絡媒體 | 中國船友在線 |
網絡媒體 | 中國物流招標采購網 |
網絡媒體 | 誠毅中國海信網 |
網絡媒體 | 億貿網 |
網絡媒體 | 中國工程機械網 |
網絡媒體 | 義武物流網 |
網絡媒體 | 超市人網 |
網絡媒體 | 中國國際海運網 |
網絡媒體 | 深圳采購網 |
網絡媒體 | 物流ABC |
網絡媒體 | 中國冷藏網 |
網絡媒體 | 深圳黃頁 |
網絡媒體 | 中國機械網 |
網絡媒體 | 中國物流門戶網 |
網絡媒體 | 中國倉儲資源網 |
網絡媒體 | 中國起重運輸機械網 |
網絡媒體 | 中華機械網 |
網絡媒體 | 中國化工機械網 |
同期活動
活動類別 | 活動內容 |
---|---|
研討會/論壇 | 3、 同時舉辦“第2屆華南現代物流業發展高峰論壇 |
展商活動 | 1、 同期由“廣東物流行業協會國際交流中心”舉辦“制造業物流外包洽談會”。 |
展商活動 | 2、 組委會聯合中國物流與采購聯合會、中國貿促會物流分會、廣東省物流行業協會舉辦“華南地區最有影響力品牌頒獎典禮”。 |
展商活動 | 4、 組織500家國外物流倉儲公司決策負責人蒞臨“Logistics China”參觀采購倉儲設備。 |
主辦信息
主辦單位 :中國國際貿易促進委員會物流行業分會
中國物流學會
承辦單位 :
廣州大為展覽有限公司
聯系信息
地址:中國廣東省廣州市天河區體育西路153號6-403室 郵編:510620電話:020-61024132 61024130
傳真:020-61024161
聯系人:楊艷梅 小姐
郵箱:gzdawei58@163.com yangyang@logistics-expo.com
網址:www.logistics-expo.com
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 2010-09-25臧傳喜 135****5975 有參觀意向
- 2010-09-21劉偉 139****7823 有參觀意向
- 2010-09-21朱梨花 135****1282 有參觀意向
- 2010-09-15趙柳燕 150****0554 有咨詢意向
- 2010-05-22盧潔瑩 136****5128 有參觀意向