2018第十七屆中國(上海)國際跨國采購大會參展必讀
基本數據
2016第十五屆中國(上海)國際跨國采購大會 | |
---|---|
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
2015第十四屆中國(上海)國際跨國采購大會 | |
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
2014第十三屆中國(上海)國際跨國采購大會 | |
展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) |
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
2013中國(上海)國際跨國采購大會 | |
展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) |
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
2012中國(上海)國際跨國采購大會 | |
已開屆數 | 10屆 |
展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:20000平米;) |
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
2011中國(上海)國際跨國采購大會 | |
已開屆數 | 9屆 |
展會面積 | 20800平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) |
展商數量 | 386家 |
展商范圍 | 32個國家或地區 |
2010中國(上海)國際跨國采購大會 | |
已開屆數 | 8屆 |
展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:20800平米;) |
展商數量 | 400家 |
展商范圍 | 將有來自德國、日本、美國及其它國家 |
價格數據
2012中國(上海)國際跨國采購大會 | |
---|---|
標攤價格 | 8000元 (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
標攤價格 | 15000元 (供應鏈綜合服務商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
特裝價格 | 1500元/平米 (供應鏈綜合服務商設展 室內光地,36m 2 起租) |
特裝價格 | 800元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m2起租) |
外商標攤價格 | 1500美元 (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
外商特裝價格 | 150美元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m 2 起租) |
2011中國(上海)國際跨國采購大會 | |
標攤價格 | 8000元(9㎡) (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
標攤價格 | 15000元(9㎡) (供應鏈綜合服務商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
特裝價格 | 1500元/平米 (供應鏈綜合服務商設展 室內光地,36m 2 起租) |
特裝價格 | 800元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m2起租) |
外商標攤價格 | 1500美元(9㎡) (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
外商特裝價格 | 150美元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m 2 起租) |
2010中國(上海)國際跨國采購大會 | |
標攤價格 | 8000元(9㎡) (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
標攤價格 | 15000元(9㎡) (供應鏈綜合服務商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
特裝價格 | 1500元/平米 (供應鏈綜合服務商設展 室內光地,36m 2 起租) |
特裝價格 | 800元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m2起租) |
外商標攤價格 | 1500美元(9㎡) (跨國采購商設展,楣板、一張洽談桌、一張咨詢桌、三把椅子、兩展射燈、一個500W/220V電源插座) |
外商特裝價格 | 150美元/平米 (跨國采購商設展 室內光地,36m 2 起租) |
招商措施
2010中國(上海)國際跨國采購大會 | |
---|---|
行業協會支持 (共有31個) | 國家商務部 上海市人民政府 北京市商務委 天津市商務委員會 重慶市對外貿易經濟委員會 山東省商務廳 陜西省商務廳 遼寧省對外貿易經濟合作廳 浙江省商務廳 福建省對外貿易經濟合作廳 湖北省商務廳 江蘇省商務廳 廣東省對外貿易經濟合作廳 四川省商務廳 云南省商務廳 江西省商務廳 新疆維吾爾自治區商務廳 河北省商務廳 海南省商務廳 安徽省商務廳 河南省商務廳 湖南省商務廳 山西省商務廳 內蒙古自治區商務廳 廣西壯族自治區商務廳 黑龍江省商務廳 吉林省商務廳 甘肅省商務廳 貴州省商務廳 寧夏回族自治區商務廳 青海省商務廳 |
合作媒體
2012中國(上海)國際跨國采購大會 | |
---|---|
平面媒體 (共有4個) | 人民日報 解放日報 文匯報 新民晚報 |
網絡媒體 (共有1個) | 人民網 |
2010中國(上海)國際跨國采購大會 | |
電視媒體 (共有2個) | 新聞綜合頻道 東方衛視 |
廣播媒體 (共有1個) | 上海東方廣播電臺 |
平面媒體 (共有10個) | 人民日報 解放日報 文匯報 新民晚報 勞動報 國際商報 新聞晨報 國際金融報 第一財經日報 上海汽車報 |
網絡媒體 (共有5個) | 新浪財經 人民網 東方網 中國供應商網 新聞娛樂網 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。